« Plan de reconstruction de 1947 » : différence entre les versions
De Patrimoine de Benfeld et environs
m Talou a déplacé la page Panneau 43 : Plan de reconstruction de 1947 vers Plan de reconstruction de 1947 : Titre sans préfixe, P/n conservé en redirection |
Navigation entre panneaux |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DISPLAYTITLE:Panneau 43}} | {{DISPLAYTITLE:Panneau 43}} | ||
<!-- navigation-panneaux:debut --> | |||
<div style="border-top:1px solid #721d22;border-bottom:1px solid #721d22;padding:0.5em 0;margin:1em 0;font-size:90%;text-align:center;">← [[Vue aérienne de 1944]] · [[Beneveldim|L'exposition]]</div> | |||
<!-- navigation-panneaux:fin --> | |||
Plan de la reconstruction de la ville, 1947. Archives municipales de Benfeld. | Plan de la reconstruction de la ville, 1947. Archives municipales de Benfeld. | ||
