Circuit du Quarmannel : Différence entre versions
(→Circuit du patrimoine de la commune de Huttenheim) |
|||
| (9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Fichier: | + | [[Fichier:Quarmannel.jpg||200px|right]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Circuit du patrimoine de la commune de Huttenheim == | ||
| + | [[Fichier:Circuit Huttenheim.jpg|vignette|Plan du circuit de Huttenheim|droite]] | ||
# [[Mairie (Huttenheim)|Mairie]], 1828, 1957 | # [[Mairie (Huttenheim)|Mairie]], 1828, 1957 | ||
| Ligne 27 : | Ligne 23 : | ||
# [[Ancien Château (Huttenheim)|Ancien Château ]], XVIIIe siècle | # [[Ancien Château (Huttenheim)|Ancien Château ]], XVIIIe siècle | ||
| + | - [[Allée des platanes ('s Fawrikerstressel)|Allée des platanes, lien entre Huttenheim et Benfeld]] | ||
| + | |||
| + | [https://patrimoine-benfeld.org/Documents/CircuitHuttenheim01.pdf Télécharger le plan] | ||
*[[Circuit Huttenheim enfants|Accéder au circuit des enfants]] | *[[Circuit Huttenheim enfants|Accéder au circuit des enfants]] | ||
Version actuelle datée du 5 septembre 2025 à 08:35
Circuit du patrimoine de la commune de Huttenheim
- Mairie, 1828, 1957
- Ecoles primaires, 1867 et 1901
- Chapelle Notre-Dame du Grasweg, XVe siècle
- Ancienne ferme du chapitre rural, XVIIIe siècle
- Ecole des garçons (de 1825 à 1901), 1824
- Maison de maître « Schlessel », 1926
- Ferme remarquable, 1764
- Eglise Saint-Adelphe, 1843
- Ecole des filles, 1844
- Pont de l’Ill, 1948
- Lavoir, 1851
- Calvaire, 1739
- Maison de batelier, XVIIe siècle
- Presbytère, 1745
- Cité ouvrière, Fin XIXe siècle
- Ferme remarquable, 1747
- Ancien Château , XVIIIe siècle