Chancellerie de la Ville (Benfeld) : Différence entre versions
(Page créée avec « *Retour sur le sommaire du circuit du Hans'l Tour *Voir l'étape sur le circuit des enfants ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*[[Circuit du Hans'l Tour|Retour sur le sommaire du circuit du Hans'l Tour]] | *[[Circuit du Hans'l Tour|Retour sur le sommaire du circuit du Hans'l Tour]] | ||
*[[Chancellerie de la Ville (Benfeld - enfants)|Voir l'étape sur le circuit des enfants]] | *[[Chancellerie de la Ville (Benfeld - enfants)|Voir l'étape sur le circuit des enfants]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le bâtiment, dont le premier niveau est en maçonnerie | ||
| + | et le second en pan de bois, remonté à 1642 | ||
| + | (inscription sur l’ancienne porte d’entrée). | ||
| + | Il servait alors de chancellerie et de | ||
| + | demeure au secrétaire de la Ville. | ||
| + | L’oriel en bois, placé à l’angle, | ||
| + | présente de riches sculptures | ||
| + | d’inspiration Renaissance. | ||
| + | |||
| + | ←[[Eglise_Saint-Laurent_(Benfeld)|Etape précédente : Eglise Saint-Laurent]] ♦ [[Grenier_municipal_m%C3%A9di%C3%A9val_(Benfeld)|Etape suivante : Grenier municipal médiéval]]→ | ||
Version du 2 juillet 2019 à 12:06
Le bâtiment, dont le premier niveau est en maçonnerie
et le second en pan de bois, remonté à 1642
(inscription sur l’ancienne porte d’entrée).
Il servait alors de chancellerie et de
demeure au secrétaire de la Ville.
L’oriel en bois, placé à l’angle,
présente de riches sculptures
d’inspiration Renaissance.
←Etape précédente : Eglise Saint-Laurent ♦ Etape suivante : Grenier municipal médiéval→