Mairie (Huttenheim) : Différence entre versions
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <mapframe text="Mairie de Huttenheim" width="500" height="250" zoom="19" latitude="48.358183" longitude="7.581339" align="right" lang="fr"> | |
− | + | { | |
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [7.581339, 48.358183] }, | ||
+ | } | ||
− | Construite à l’emplacement d’un premier corps | + | </mapframe>Construite à l’emplacement d’un premier corps |
de garde de 1744, la mairie actuelle résulte | de garde de 1744, la mairie actuelle résulte | ||
de trois phases de constructions | de trois phases de constructions | ||
Ligne 12 : | Ligne 15 : | ||
extension arrière de style | extension arrière de style | ||
contemporain en 2011. | contemporain en 2011. | ||
+ | |||
+ | <maplink zoom="19" latitude="48.358183" longitude="7.581339"/> | ||
+ | |||
== Etape 1 : la mairie == | == Etape 1 : la mairie == | ||
Ligne 48 : | Ligne 54 : | ||
Autre document : [[Media:1_Article_FB_mairie_2012.pdf|Article extrait d’une exposition présentée en septembre 2012]] (PDF, 800Ko) | Autre document : [[Media:1_Article_FB_mairie_2012.pdf|Article extrait d’une exposition présentée en septembre 2012]] (PDF, 800Ko) | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
[[Ecoles_primaires_(Huttenheim)|Etape suivante : Ecoles primaires]]→ | [[Ecoles_primaires_(Huttenheim)|Etape suivante : Ecoles primaires]]→ | ||
+ | *[[Circuit du Quarmannel|Retour sur le sommaire du circuit du Quarmannel]] | ||
+ | *[[Mairie (Huttenheim - enfants)|Voir l'étape sur le circuit des enfants]] |
Version actuelle datée du 23 septembre 2024 à 12:54
Construite à l’emplacement d’un premier corps
de garde de 1744, la mairie actuelle résulte de trois phases de constructions différentes. La première mairie, de 1828, est dotée d’un porche à colonnes. Elle est agrandie en 1957 par deux ailes latérales et reçoit son extension arrière de style contemporain en 2011.
Etape 1 : la mairie
Le premier corps de garde construit à l’emplacement de la mairie a été bâti en 1744. Très vétuste, la construction est remplacée en 1828 par une première maison commune projetée par l’architecte départemental François Reiner. Pour disposer de locaux plus vastes et adaptés aux exigences modernes, la mairie est agrandie en 1957 par l’adjonction de deux ailes latérales à la place des dépendances, selon les plans de l’architecte Ernest Karch de Strasbourg. Le bâtiment, inauguré le 5 octobre 1958, se voit une dernière fois agrandi du côté est, en 2011, par une aile contemporaine comprenant une rampe d’accès, un vaste hall d’entrée ainsi qu’un ascenseur destinés à faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’inauguration a lieu le 15 septembre 2012.
Le monument aux morts
Le monument aux morts actuel, déplacé en 2006 lors de la transformation de la place de la Mairie, résulte de la volonté du maire Louis Wiedemann de donner à la commune un nouveau lieu de commémorations situé au centre du village, plus adapté que l’ancien (situé à côté de la chapelle). Le monument, consistant en une sculpture représentant une mère tenant son jeune enfant, est réalisé par le sculpteur René Hetzel de Strasbourg. Il est inauguré le 11 novembre 1966.
Documents, photo et plans
La mairie de 1828 telle qu’elle apparaît sur une carte postale avant 1918 (époque allemande) et après 1918 (inscriptions en français)
Élévation du bâtiment d’origine et projet d’agrandissement de 1956 (Archives communales)
Autre document : Article extrait d’une exposition présentée en septembre 2012 (PDF, 800Ko)